화면 목록
가이드(SAMPLE)
메인(MAIN)
| No. | 파일명 | 화면ID | 화면명 |
|---|---|---|---|
| 1 | LST | PG-MAIN-LST | 대시보드 |
재산등록(PREG)
부동산 신규취득(RENA)
취업심사(ESCR)
공직자윤리위원회(POEC)
| No. | 파일명 | 화면ID | 화면명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-LST | PG-POEC-01-LST | 공직자윤리위원회 개최 이력 목록 |
| 2 | 01-WRT | PG-POEC-01-WRT | 공직자윤리위원 신규개최등록 |
| 3 | 01-01-DTL | PG-POEC-01-01-DTL | 위원회 기본 정보 및 안건 내용 결과 화면 |
| 4 | 01-01-MOD | PG-POEC-01-01-MOD | 위원회 기본 정보 및 안건 내용 결과 수정 화면 |
| 5 | 01-02-DTL | PG-POEC-01-02-DTL | 심사 처분 내역 결과 확인 화면 |
| 6 | 01-02-WRT | PG-POEC-01-02-WRT | 심사 처분 내역 등록 화면 |
| 7 | 01-03-WRT | PG-POEC-01-03-WRT | 위원회 자료 업로드 화면 |
| 8 | 01-04-LST | PG-POEC-01-04-LST | 참석 위원 수당 지급 내역 조회 결과 화면 |
| 9 | 02-LST | PG-POEC-02-LST | 위원 조회/목록 |
통계(STAT)
게시판(BRD)
시스템 관리(ADM)
| No. | 파일명 | 화면ID | 화면명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-LST | PG-ADM-01-LST | 시스템 사용자 조회/목록 |
| 2 | 01-MOD | PG-ADM-01-MOD | 사용자 정보 상세/수정 |
| 3 | 02-LST-01 | PG-ADM-02-LST | 심사 대상 부서 조회/목록 |
| 4 | 02-LST-02 | PG-ADM-02-LST | 심사 대상 부서 조회/목록 |
| 5 | 02-LST-03 | PG-ADM-02-LST | 심사 대상 부서 조회/목록 |
| 6 | 03-LST | PG-ADM-03-LST | 연계현황 목록 |
| 7 | 04-LST-01 | PG-ADM-04-LST | 발송 기록 내역 |
| 8 | 04-LST-02 | PG-ADM-04-LST | 발송 기록 내역 |
| 9 | 05-LST | PG-ADM-05-LST | 발송 템플릿 조회/목록 |
| 10 | 05-WRT | PG-ADM-05-01-WRT | 발송 템플릿 등록 |
| 11 | 05-MOD | PG-ADM-05-MOD | 발송 템플릿 상세/수정 |
| 12 | 06-LST | PG-ADM-06-LST | 전체 메뉴 목록 |
| 13 | 06-01-WRT | PG-ADM-06-01-WRT | 최상위 메뉴 등록 |
| 14 | 06-02-WRT | PG-ADM-06-02-WRT | 하위 메뉴 등록 |
| 15 | 06-MOD | PG-ADM-06-MOD | 메뉴 상세/수정 |
| 16 | 07-LST | PG-ADM-07-LST | 사용자 권한 조회 / 목록 |
| 17 | 08-LST | PG-ADM-08-LST | 공통코드 조회/목록 |
| 18 | 09-LST | PG-ADM-09-LST | 엑셀 다운로드 내역 조회/목록 |
| 19 | 10-LST | PG-ADM-10-LST | 개인정보 열람 이력 조회/목록 |
| 20 | 11-LST | PG-ADM-11-LST | 로그인 이력 조회/목록 |
| 21 | 12-01-LST | PG-ADM-12-01-LST | 게시판 목록 |
| 22 | 12-01-WRT | PG-ADM-12-01-WRT | 게시판 등록 |
| 23 | 12-01-MOD | PG-ADM-12-01-MOD | 게시판 상세/수정 |
| 24 | 12-02-LST | PG-ADM-12-02-LST | 금칙어 목록 |
회원서비스/로그인(LGN)
모달/알럿(MODAL)
| No. | 파일명 | ID | 기타 |
|---|---|---|---|
| 1 | POP-ADM-01-1 | 엑셀 다운로드 개인정보 취급 사유 입력 화면 | |
| 2 | POP-ADM-01-1 | 엑셀 다운로드 개인정보 취급 사유 입력 화면 | |
| 3 | POP-ADM-01-2 | 사용자 등록 요청 관련 모달 | |
| 4 | POP-ADM-01-2 | 사용자 등록 요청 관련 모달 | |
| 5 | POP-ADM-02-MOD | 심사 대상 부서 상세/수정 | |
| 6 | POP-ADM-02-MOD | 심사 대상 부서 상세/수정 | |
| 7 | POP-ADM-02-MOD | 심사 대상 부서 상세/수정 | |
| 8 | POP-ADM-02-WRT | 심사 대상 부서 /특정 직원 등록 화면 | |
| 9 | POP-ADM-02-WRT | 심사 대상 부서 /특정 직원 등록 화면 | |
| 10 | POP-ADM-02-WRT | 심사 대상 부서 /특정 직원 등록 화면 | |
| 11 | POP-ADM-08-01-WRT | 대분류 코드 등록 | |
| 12 | POP-ADM-08-02-WRT | 소분류 코드 등록 | |
| 13 | ADM-09-다운로드내역 | 엑셀 다운로드 내역 상세 조회 (메뉴구성도 미등재) | |
| 14 | 10-LST-열람이력상세 | 개인정보 열람 이력 상세 조회 (메뉴구성도 미등재) | |
| 15 | POP-ADM-12-02-1 | 금칙어 상세/등록 | |
| 16 | POP-ADM-12-03-MOD | 카테고리 등록/수정 | |
| 17 | POP-PREG-01-1 | 현황 리포트 출력화면 | |
| 18 |
|
메일 발송 · 재산등록·부동산 신규취득·취업심사 공용 | |
| 19 |
|
SMS 발송 · 재산등록·부동산 신규취득·취업심사 공용 | |
| 20 | POP-PREG-01-중복발송 | 중복 발송 경고 모달 · 재산등록·부동산 신규취득·취업심사 공용 · 화면 정의서 ID가 없어 사용자 지정 ID 적용 | |
| 21 |
|
발송 완료 모달 · 재산등록·부동산 신규취득·취업심사 공용 | |
| 22 | POP-PREG-02-1 | 제외 대상자 등록 모달 | |
| 23 | POP-PREG-03-1 | 신고유예자 등록 · 직원 검색·선택·유예 기간 입력 | |
| 24 | POP-PREG-03-2 | 신고유예자 관리 · 유예 기간·비고 수정 | |
| 25 | POP-RENA-1 | 현황 리포트 출력화면 | |
| 26 | POP-ESCR-01-1 | 현황 리포트 출력화면 | |
| 27 | POP-ESCR-02-MOD | 임의취업 엑셀 업로드 판별 결과 수정 확인 · 공용 alert | |
| 28 | POP-ESCR-02-1 | 현황 리포트 출력화면 | |
| 29 | POP-POEC-01-04-1 | 수당 지급 내역 수정 화면 | |
| 30 | PG-POEC-02-MOD | 공직자윤리위원회 위원정보 수정 화면 | |
| 31 | PG-POEC-02-WRT | 공직자윤리위원회 신규 위원 등록 화면 | |
| 32 | POP-STAT-01-01 | 엑셀 다운로드 버튼 | |
| 33 | POP-STAT-02-01 | 부동산신규취득 처분 통계의 현황 리포트 (엑셀 다운로드 버튼) | |
| 34 | POP-STAT-03-01 | 취업심사 처분 통계의 현황 리포트 (엑셀 다운로드 버튼) | |
| 35 | POP-STAT-04-01 | 윤리제도 대상자 통계의 현황 리포트 (엑셀 다운로드 버튼) | |
| 36 | POP-STAT-05-01 | 안내 관련 통계의 현황 리포트 (엑셀 다운로드 버튼) | |
| 37 | POP-POEC-02-2 | 소위원회 관리 | |
| 38 | POEC-01-01-1 | 참석 위원 관리 (메뉴구성도 미등재) |
| No. | 파일명 | ID | 기타 |
|---|---|---|---|
| 1 | alert-notice | 기본 제목 · 확인 버튼만. 결과·완료·안내 문구 공용 | |
| 2 | alert-confirm | 기본 제목 · 취소/확인. 저장·발송·처리 등 진행 확인 공용 | |
| 3 | alert-complete-notice | 완료 제목 · 확인 버튼만. 승인·처리 완료 안내 공용 | |
| 4 | alert-complete-confirm | 완료 제목 · 취소/확인. 완료 tone의 진행 확인 공용 | |
| 5 | alert-warning-notice | 경고 제목 · 확인 버튼만. 반려·주의 결과 안내 공용 | |
| 6 | alert-warning-confirm | 경고 제목 · 취소/확인. 경고 tone의 진행 확인 공용 | |
| 7 | POP-ADM-08-01 | 오류 제목 · 확인 버튼만. 불가·오류 안내 공용 · 공통코드 삭제 불가 안내 포함 | |
| 8 | alert-error-confirm | 오류 제목 · 취소/확인. 삭제 등 되돌릴 수 없는 처리 확인 공용 |
로딩
| No. | 항목명 | 호출 함수 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
기본 처리 진행 안내 · 3초 미리보기 | |
| 2 |
|
임의취업 일제조사 관리 전용 분석 진행 안내 · 3초 미리보기 |